Gevind M22x1,5 DKO:
Varenr. | 
Ø1 | 
Ø2 | 
Ø3 | 
Ø4 | 
| 507031 | 4×1,5 | – | – | – | 
| 507434 | 4×1,2 | 1×1,2 | – | – | 
| 507152 | 6×0,7 | 1×0,6 | 2×0,6 | 4×0,7 | 
Gevind M24x1,5 DKO:
Varenr. | 
Ø1 | 
Ø2 | 
Ø3 | 
Ø4 | 
| 507036 | 4×0,8 | 1×0,8 | – | – | 
| 507169 | 6×1,0 | – | – | – | 
| 507089 | 6×1,3 | 1×1,3 | – | – | 
| 507035 | 6×1,0 | – | – | – | 
| 507033 | 6×0,9 | 1×0,9 | – | – | 
| 507151 | 6×0,8 | 1×0,8 | 2×0,8 | – | 
| 507037 | 4×0,8 | – | – | – | 
| 507039 | 6×1,0 | 1×1,0 | – | – | 
| 507183 | 6×1,4 | – | – | – | 
				
			   
			   
			   
			   
			   
			   
			   
			   
