Varenr. |
Anv. område (mm) |
Dimension (mm) |
Gevind |
| 502007 | Ø22 | Ø19×33 | 1/4″ indv. |
| 502008 | Ø28 | Ø25×45 | 3/8″ indv. |
| 502009 | Ø60 | Ø29×66 | 1/2″ indv. |
| 502010 | Ø150 | Ø38×80 | 3/4″ indv. |
| 502011 | Ø200 | Ø48×90 | 1″ indv. |
| 502012 | Ø80-400 | Ø65×100 | 5/4″ indv. |
Spidsdyse i slidstærk hærdet stål med en koncentreret kraft fremad gennem 4 dyser. De skarpe stråler snitter sig gennem alle forstoppelser. Anvendes især til gennemtrængning af helt lukkede rør, åbning af rør stoppet med rødder og frosne ledninger. Alle dyser fra varenr. 502009 er med keramikindsats som giver en høj levetid og ekstra god virkningsgrad samt mulighed for udskiftning af indsatser.
Ved dyser med keramik venligst opgiv tryk, vandmængde samt slangelængde og dimension ved bestilling.
Max. tryk (bar): 280
Vægt/kg: 0,03 – 0,83
Varenr. |
Anv. område (mm) |
Dimension (mm) |
Gevind |
| 502007 | Ø22 | Ø19×33 | 1/4″ indv. |
| 502008 | Ø28 | Ø25×45 | 3/8″ indv. |
| 502009 | Ø60 | Ø29×66 | 1/2″ indv. |
| 502010 | Ø150 | Ø38×80 | 3/4″ indv. |
| 502011 | Ø200 | Ø48×90 | 1″ indv. |
| 502012 | Ø80-400 | Ø65×100 | 5/4″ indv. |
HIPAQ Danmark: info@hipaq.dk
HIPAQ Norge: info@hipaq.no
Vi bestræber os på at besvare din mail indenfor én arbejdsdag.